- Home
- Services
- Sharing knowledge
- Publications
- GESIS Papers
The GESIS series Working Papers and Technical Reports are integrated in the new series GESIS Papers since 2015. The GESIS Papers contain contributions earmarked for publication in specialist journals (former Working Papers), but also information on special data, methods and literature to support our users in their scientific work and in applying our products (former Technical Reports and How-To-series).
GESIS Papers 2024
No. | Title | Download |
---|---|---|
2024|05 | EU-LFS: Availability of Variables Over Time Andrea Lengerer & Lu Bolle | |
2024|04 | Forschungsdatenzentrum Wahlen. Jahresbericht 2023 | |
2024|03 | Politbarometer-Bibliografie. | |
2024|02 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten | |
2024|01 | International Social Survey Programme: ISSP 2020 Germany – Environment IV GESIS Report on the German Study Dörte Naber, Evi Scholz, Lara Guse & Lisa Jäckel |
GESIS Papers 2023
No. | Title | Download |
---|---|---|
2023|12 | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme Tätigkeitsbericht 2021-2022 Berichtszeitraum 01.01.2021 – 31.12.2022 Insa Bechert, Katharina Blinzler, Boris Heizmann, Dörte Naber, Markus Quandt & Ivet Solanes Ros | |
2023|11 | Verknüpfung von Mikrozensus-Querschnitterhebungen 2016-2019 zu Paneldaten Natalie Backes & Klaus Pforr | |
2023|10 | German General Social Survey (ALLBUS) 2021 English Translation of the German „ALLBUS“-Questionnaire Horst Baumann | |
2023|09 | Das Codierschema des "wichtigsten politischen Problems in Deutschland" der German Longitudinal Election Study Julia Weiß, Jan Marquardt, Jan Eric Meurer & Stefan Eschenwecker | |
2023|08 | Method Report of the UniSAFE Survey October 2023 Claudia Schredl, Anke Lipinsky, Horst Baumann, Anne Laure Humbert, Jagriti Tanwar, Fredrik Bondestam, Frederike Freund, Vera Lomazzi & Sophia Häuser | |
2023|07 | The Archiving Basis Metadata Schema Version 1.0 Jonas Recker & Alexandra Bormann | |
2023|06 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2022 Antje Bakker & Jeanette Bohr | |
2023|05 | Forschungsdatenzentrum Wahlen | |
2023|04 | PIAAC Bibliography 2008 - 2022 Débora B. Maehler, Ingo Konradt, Daria Morozova, Jennifer Dickson, Robin-Kiara Braun & Stefan Jakowatz | |
2023|03 | Politbarometer-Bibliografie 6. Fassung, Stand: Februar 2023 Christina Eder, Annika Püschner, Andrea Rappenhöner & Stefan Jakowatz | |
2023|02 | International Social Survey Programme: ISSP 2019 Germany – Social Inequality V GESIS Report on the German Study Evi Scholz, Dörte Naber & Lisa Jäckel | |
2023|01 | EU-SILC Tools: European Socioeconomic Classification – ESeC88 and ESeC08 Heike Wirth |
GESIS Papers 2022
No. | Title | Download |
---|---|---|
2022|12 | Bildung von Zusatzvariablen zur Lebensform und Familiensituation der befragten Person im ALLBUS 2., überarb. Fassung, Stand: Oktober 2022 Sonja Schulz & Sarah Thiesen | |
2022|11 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2021 Jeanette Bohr | |
2022|10 | EU-SILC Tools: eusilcpanel_2020 First computational steps towards a cumulative sample based on the EUSILC longitudinal datasets – Update – Marwin Borst & Heike Wirth | |
2022|09 | European Values Study (EVS) 2017– Weighting Data | |
2022|08 | European Values Study (EVS) 2017 – Guide to the Mixed-mode Approach and Matrix Design Documentation update related to the final data release, May 2022 European Values Study (EVS) | |
2022|07 | European Values Study (EVS) 2017 – Method Report Documentation update related to the final data release, May 2022 European Values Study (EVS) | |
2022|06 | Forschungsdatenzentrum Wahlen | |
2022|05 | 2020 & 2021 Annual Report Research Gateway – EUROLAB Munir Adi, Marlene Mauk & Ingvill C. Mochmann | |
2022|04 | GESIS im Dialog: Transferaktivitäten 2021 Claudia O‘Donovan-Bellante & Sophie Zervos | |
2022|03 | Politbarometer-Bibliographie 5. Fassung, Stand: Februar 2022 Christina Eder, Annika Püschner, Andrea Rappenhöner & Stefan Jakowatz | |
2022|02 | PIAAC Bibliography 2008 - 2021 Débora B. Maehler & Ingo Konradt | |
2022|01 | Assessing the Quality of Same-Sex Partnership Reports in the German Microcensus Andrea Lengerer |
GESIS Papers 2021
No. | Title | Download |
---|---|---|
2021|15 | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme Tätigkeitsbericht 2019-2020 Berichtszeitraum 01.01.2019 – 31.12.2020 Insa Bechert, Evelyn Brislinger, Boris Heizmann, Markus Quandt, Evi Scholz, Ivet Solanes Ros & Slaven Zivkovic | |
2021|14 | Ausfallkorrektur und Designgewichtung im Mikrozensuspanel 2012 – 2015 Bernhard Schimpl-Neimanns | |
2021|13 | HaSpaD - Datenhandbuch September 2021 Sonja Schulz, Bernd Weiß,Sebastian Sterl, Anna-Carolina Haensch, Lisa Schmid & Antonia May | |
2021|12 | HaSpaD - Data Manual September 2021 Sonja Schulz, Bernd Weiß, Sebastian Sterl, Anna-Carolina Haensch, Lisa Schmid & Antonia May | |
2021|11 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten | |
2021|10 | Bildung von Zusatzvariablen zur Lebensform und Familiensituation der befragten Person im ALLBUS Sonja Schulz & Sarah Thiesen | |
2021|09 | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme Jahresbericht 2017-2018 Berichtszeitraum 01.01.2017 – 31.12.2018 Insa Bechert, Evelyn Brislinger, Boris Heizmann, Markus Quandt, Evi Scholz, Ivet Solanes Ros & Slaven Zivkovic | |
2021|08 | Forschungsdatenzentrum Wahlen | |
2021|07 | GESIS im Dialog: Transferaktivitäten 2020 Claudia O‘Donovan-Bellante & Sophie Zervos | |
2021|06 | PIAAC Bibliography 2008 - 2020 Débora B. Maehler, Stefan Jakowatz & Ingo Konradt | |
2021|05 | Politbarometer-Bibliographie 4. Fassung, Stand: Februar 2021 Christina Eder, Paula Schulze Brock, Andrea Rappenhöner & Stefan Jakowatz | |
2021|04 | ONBound-Harmonization User Guide (Stata/SPSS) Version 1.1 Antonia May, Katharina Werhan, Insa Bechert & Markus Quandt | |
2021|03 | GLES Open Science Strategie Hannah Bucher, Anne-Kathrin Stroppe, Axel Burger & Tobias Heycke | |
2021|02 | Regionale Kontextdaten mit dem Mikrozensus Klaus Pforr | |
2021|01 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten |
GESIS Papers 2020
No. | Title | Download |
---|---|---|
2020|20 | GESIS Open Science Strategy | |
2020|19 | Operationalization of Employment Protection Legislation and Implications for Substantive Results: Example of Perceived Job Insecurity and Temporary Employment Risk Anne Balz & Klaus Pforr | |
2020|18 | Datenhandbuch GESIS Mikrozensus-Trendfile Harmonisierung der Mikrozensen 1962 bis 2016 Andrea Lengerer, Julia H. Schroedter, Mara Boehle & Christof Wolf | |
2020|17 | International Social Survey Programme: ISSP 2018 Germany – Religion IV GESIS Report on the German Study Regina Jutz & Evi Scholz | |
2020|16 | European Values Study (EVS) 2017 – Method Report European Values Study (EVS) | |
2020|15 | European Values Study (EVS) 2017 – Weighting Data European Values Study (EVS) | |
2020|14 | European Values Study (EVS) 2017 – Guide to the Mixed-mode Approach and Matrix Design European Values Study (EVS) | |
2020|13 | European Values Study (EVS) 2017 – Methodological Guidelines | |
2020|12 | Bericht zur Datenqualität der GLES: CAPI-Querschnitt 2009, 2013 und 2017 im Vergleich Ina Bieber & Maximilian Etzel | |
2020|11 | Zur Aktualisierung der Berufsklassifikation von Blossfeld mit der Klassifikation der Berufe 2010 Bernhard Schimpl-Neimanns | |
2020|10 | Georeferencing the GESIS Panel: Background, Workflow, and Analysis Example Stefan Jünger, Jan-Phillip Kolb & Maikel Schwerdtfeger | |
2020|09 | Forschungsdatenzentrum Wahlen Jahresbericht 2019 | Berichtszeitraum 01.01.2019-31.12.2019 Christina Eder | |
2020|08 | Mikrozensus Tools: Die Klassifikation European Socio-economic Groups (ESeG) im Mikrozensus Scientific Use File Simon Börlin & Lukas Zettl | |
2020|07 | Politbarometer-Bibliographie 3. Fassung, Stand: Juni 2020 Christina Eder, Katharina Bühren, Andrea Rappenhöner & Stefan Jakowatz | |
2020|06 | 2019 Annual Report Research Gateway – EUROLAB Munir Adi, Marlene Mauk & Ingvill C. Mochmann | |
2020|05 | Harmonization of Income Data in EU-SILC Update of GESIS Paper 2015/18 Alexander Mack, Barbara Binder & Valentina Ponomarenko | |
2020|04 | PIAAC Bibliography 2008 - 2019 Débora B. Maehler, Stefan Jakowatz & Ingo Konradt | |
2020|03 | GESIS im Dialog: Transferaktivitäten 2019 | |
2020|02 | SoRa Survey - Befragung zu georeferenzierten Daten Stefan Jünger & Benjamin Zapilko | |
2020|01 | Einführung in die eigenständige Erstellung von Typisierungen am Beispiel des Mikrozensus Scientific Use Files 2014 |
GESIS Papers 2019
No. | Title | Download |
---|---|---|
2019|15 | Metadata Schema of the CESSDA EuroQuestionBank Documentation and Publication of Survey Questions in a European Question Bank Version 1.0 Esra Akdeniz & Wolfgang Zenk-Möltgen | |
2019|14 | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme Jahresbericht 2016 Berichtszeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016 Insa Bechert, Evelyn Brislinger, Kathrin Busch, Boris Heizmann, Dafina Kurti, Meinhard Moschner, Markus Quandt, Evi Scholz & Ivet Solanes Ros | |
2019|13 | Übergang in alleinerziehende Elternschaft nach Geschlecht: Erläuterung der Stata-Syntax zur differenzierten Codierung der Lebensformtypen und Auswertungsbeispiel mit dem MZ-Panel 2012-2014 Anne Balz & Denise Brosda | |
2019|12 | International Social Survey Programme: ISSP 2017 Germany – Social Networks and Social Resources GESIS Report on the German Study Evi Scholz & Regina Jutz | |
2019|11 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2018 Iris Dragon | |
2019|10 | Forschungsdatenzentrum PIAAC | |
2019|09 | Mikrozensus Tools: Identifikation verschieden- und gleichgeschlechtlicher Partnerschaften in den Scientific Use Files 1973 bis 2014 Andrea Lengerer | |
2019|08 | EUROLAB Annual Report 2018 Heidi Schulze, Marlene Mauk & Ingvill C. Mochman | |
2019|07 | German General Social Survey 2018 English Translation of the German „ALLBUS“-Questionnaire Martina Wasmer & Horst Baumann | |
2019|06 | Forschungsdatenzentrum Wahlen Jahresbericht 2018 – Berichtszeitraum 01.01.2018-31.12.2018 Christina Eder | |
2019|05 | GESIS im Dialog Transferaktivitäten 2017-2018 | |
2019|04 | GLES-Bibliographie 8. Fassung Julia Chalupa, Johanna Zisler, Stefan Jakowatz, Annika Marth & Janina Götsche | |
2019|03 | Politbarometer-Bibliographie 2. Fassung, Stand: März 2019 Christina Eder & Katharina Bühren | |
2019|02 | Integrated Data and Survey Infrastructure (IEDI) at GESIS Report “An overview of survey topics and socio-demographic variables in the survey programs of the IEDI“ Christina Ramsenthaler, Ranjit K. Singh & Natalja Menold | |
2019|01 | Datenhandbuch GESIS Mikrozensus-Trendfile Harmonisierung der Mikrozensen 1962 bis 2012 Andrea Lengerer, Julia H. Schroedter, Mara Boehle & Christof Wolf |
GESIS Papers 2018
No. | Title | Download |
---|---|---|
2018|22 | Data Processing and Documentation Generating High Quality Research Data in Quantitative Social Science Research Sebastian Netscher & Christina Eder (eds.) | |
2018|21 | German General Social Survey 2016 English Translation of the German „ALLBUS”-Questionnaire Martina Wasmer & Horst Baumann | |
2018|20 | Der Einfluss unterschiedlicher Gerechtigkeitsprinzipien auf Mehrheitsentscheidungen in einem spieltheoretischen Social-Good-Experiment Claudia Biniossek & Dirk Betz | |
2018|19 | International Social Survey Programme: ISSP 2016 Germany – Role of Government V GESIS Report on the German Study Evi Scholz & Regina Jutz | |
2018|18 | Microdata Information System MISSY: Benefits for Research with Official Microdata, DDI-Based Implementation, and Evaluation with Regard to FAIR Criteria Jeanette Bohr, Anne Balz, Florian Thirolf & Matthäus Zloch | |
2018|17 | EUROLAB Annual Report 2017 Heidi Schulze, Roula Nezi & Ingvill C. Mochmann | |
2018|16 | EU-SILC Tools: Calculating Standard Errors for EU-SILC using SPSS Anika Herter & Heike Wirth | |
2018|15 | Weighting in PIAAC-L 2016 Luise Burkhardt, Tobias Silbermann, & Simone Bartsch | |
2018|14 | EU-AES Tools: Implementation of the European Socioeconomic Groups Classification (ESeG) using Adult Education Survey Microdata Jeanette Bohr | |
2018|13 | Forschungsdatenzentrum PIAAC Jahresbericht 2017, Berichtzeitraum 01.01.2017 – 31.12.2017 Débora B. Maehler, Ingo Konradt & Theresa Scholler | |
2018|12 | Welche Gruppen werden mit der Formulierung „in Deutschland lebende Ausländer“ assoziiert? Entwicklung eines Kategorienschemas zu einer offenen Frage im ALLBUS 2016 Martina Wasmer, Silke Kwasniok, Annette Kialunda | |
2018|11 | EU-SILC Tools: eusilcpanel First computational steps towards a cumulative sample based on the EUSILC longitudinal datasets Marwin Borst | |
2018|10 | ALLBUS-Bibliographie 32. Fassung, Stand: März 2018 Michael Blohm, Bryan Bohrer, Kamila Ishchanova, Annette Kialunda & Silke Kwasniok | |
2018|09 | Forschungsdatenzentrum Wahlen Jahresbericht 2017 Berichtszeitraum 01.01.2017-31.12.2017 Christina Eder | |
2018|08 | Panelmanagement: Probleme, Anmerkungen und Kommentare der Befragten Kategorienschema für die Codierung von Befragtenrückmeldungen im GESIS Panel Gabriele Wahlig, Tanja Dannwolf, Cornelia Züll & Angela Tanner | |
2018|07 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2017 Iris Dragon & Mariya Zvezdanova | |
2018|06 | GLES-Bibliographie 7. Fassung Julia Chalupa, Vera Vogel & Manuela Blumenberg | |
2018|05 | PIAAC-L Data Collection 2016 Technical Report Silke Martin, Anouk Zabal, & Beatrice Rammstedt | |
2018|04 | Systematically Monitoring Social Media: The case of the German federal election 2017 Sebastian Stier, Arnim Bleier, Malte Bonart, Fabian Mörsheim, Mahdi Bohlouli, Margarita Nizhegorodov, Lisa Posch, Jürgen Maier, Tobias Rothmund & Steffen Staab | |
2018|03 | PIAAC Bibliographie 2008 - 2017 Débora B. Maehler, Sonja Bibow & Ingo Konradt | |
2018|02 | Bibliographie zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) Stand: 10. Januar 2018 Klara Dentler & Georgios Papastefanou | |
2018|01 | Number Series Study (DIPF): Technical Report |
GESIS Papers 2017
No. | Title | Download |
---|---|---|
2017|30 | Weighting in PIAAC-L 2015 Luise Burkhardt & Simone Bartsch German Socio-Economic Panel Study (SOEP), DIW Berlin, Germany | |
2017|29 | PIAAC-L Data Collection 2015: Technical Report Anouk Zabal, Silke Martin, & Beatrice Rammstedt | |
2017|28 | SowiDataNet - Metadatenschema Version 1.0 Uwe Jensen & Monika Linne | |
2017|27 | Durchführung der 3. Erhebungswelle von PIAAC-L Kooperative längsschnittliche Weiterverfolgung der PIAAC-Studie in Deutschland Feldbericht zur Erhebung 2016 Vorgelegt von Günter Steinacker, Sabine Wolfert & Kathleen Thümmel Kantar Public, München | |
2017|26 | Implementing Open Science: The GESIS Perspective Talk given at Institute Day of GESIS, 28 September 2017 Christof Wolf | |
2017|25 | da|ra Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Social and Economic Data Version 4.0 - DOI: 10.4232/10.mdsdoc.4.0 Ute Koch, Esra Akdeniz, Jana Meichsner,Brigitte Hausstein, Karoline Harzenetter | |
2017|24 | Politbarometer-Bibliographie 1. Fassung, Stand: November 2017 Christina Eder & Katharina Bühren | |
2017|23 | User Guide for the German PIAAC Scientific Use File Anja Perry, Susanne Helmschrott, Ingo Konradt & Débora B. Maehler | |
2017|22 | International Social Survey Programme: ISSP 2015 Germany - Work Orientations IV GESIS Report on the German Study Regina Jutz & Evi Scholz | |
2017|21 | EUROLAB Annual Report 2016 Heidi Schulze, Roula Nezi & Ingvill C. Mochmann | |
2017|20 | Konzeption und Durchführung der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) 2014 Martina Wasmer, Michael Blohm, Jessica Walter, Regina Jutz, Evi Scholz | |
2017|19 | Are over-qualified immigrants mismatched according to their actual skills? An international comparison of labor market placement in OECD countries Anja Perry | |
2017|18 | DDI-Lifecycle at the Data Archive The Metadata Schema for Documentation in Different Software Tools Esra Akdeniz & Wolfgang Zenk-Möltgen | |
2017|17 | International Social Survey Programme: ISSP 2015 - Work Orientations IV Questionnaire Development Regina Jutz, Evi Scholz & Michael Braun | |
2017|16 | Detailed description of the implementation the multinomial logit model with fixed effects (femlogit) Klaus Pforr | |
2017|15 | Geocoding and Spatial Linking of Survey Data An Introduction for Social Scientists Stefan Müller, Stefan Schweers & Pascal Siegers | |
2017|14 | Forschungsdatenzentrum PIAAC Jahresbericht 2016 Berichtszeitraum 01.01.2016-31.12.2016 Débora B. Maehler & Ingo Konradt | |
2017|13 | Bericht zur Datenqualität der GLES 2013 Joss Roßmann, Manuela S. Blumenberg & Tobias Gummer | |
2017|12 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2016 Kathrin Stief, Iris Dragon | |
2017|11 | Ergebnisse der Zielgruppenbefragung 2016 Anja Perry, Katja Hanke & Christof Wolf | |
2017|10 | ALLBUS-Bibliographie 31. Fassung, Stand: März 2017 Michael Blohm, Alexandra Hönig, Annette Kialunda, Silke Kwasniok, Nicole Memmer, Bryan Bohrer | |
2017|09 | Bibliographie zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) Stand: 21. März 2017 Theresa Thies, Klara Dentler & Georgios Papastefanou | |
2017|08 | Forschungsdatenzentrum Wahlen Jahresbericht 2016 Berichtszeitraum 01.01.2016-31.12.2016 Christina Eder | |
2017|07 | Computing weights for the German Longitudinal Election Study (GLES) 2009-2013 Tobias Gummer, Manuela S. Blumenberg & Constanze Vilgis | |
2017|06 | Weighting in PIAAC-L 2014 Simone Bartsch, Katharina Poschmann, and Luise Burkhardt German Socio-Economic Panel Study (SOEP), DIW Berlin, Berlin, Germany | |
2017|05 | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme Jahresbericht 2015 Berichtszeitraum 01.01.2015 – 31.12.2015 Insa Bechert, Evelyn Brislinger, Kathrin Busch, Boris Heizmann, Dafina Kurti, Meinhard Moschner, Markus Quandt, Evi Scholz & Ivet Solanes Ros | |
2017|04 | Durchführung der 2. Erhebungswelle von PIAAC-L (Kooperative längsschnittliche Weiterverfolgung der PIAAC-Studie in Deutschland) Feldbericht zur Erhebung 2015 Vorgelegt von Günter Steinacker & Sabine Wolfert TNS Infratest Sozialforschung, München | |
2017|03 | GLES-Bibliographie 6. Fassung Manuela S. Blumenberg, Julia Chalupa & Vera Kockler | |
2017|02 | DDI-Lifecycle im Datenarchiv Das Metadatenschema für die Dokumentation in verschiedenen Softwaresystemen Esra Akdeniz, Wolfgang Zenk-Möltgen | |
2017|01 | Higher data quality in web probing with EvalAnswer |
GESIS Papers 2016
No. | Titel | Download |
---|---|---|
2016|18 | EVS 2008 - Method Report | |
2016|17 | PIAAC-L Data Collection 2014: Technical Report Follow-Up to PIAAC Germany 2012 Anouk Zabal, Silke Martin, and Beatrice Rammstedt | |
2016|16 | Developing a Measure of Socio-cultural Origins for the European Social Survey | |
2016|15 | Anonymized EU-LFS Microdata for Research | |
2016|14 | Zeit fürs Einkaufen | |
2016|13 | The European Data Laboratory for Comparative Social Research – EUROLAB Annual Report 2015 Heidi Schulze, Roula Nezi, Ingvill C. Mochmann | |
2016|12 | International Social Survey Programme: ISSP 2014 - Citizenship II Report on the German Study Regina Jutz & Evi Scholz | |
2016|11 | Forschungsdatenzentrum PIAAC Jahresbericht 2015 - Berichtszeitraum 01.01.2015-31.12.2015 Anja Perry | |
2016|10 | Data Handling in EU-SILC | |
2016|09 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2015 Jeanette Bohr | |
2016|08 | ALLBUS-Bibliographie 30. Fassung, Stand: Februar 2016 Michael Blohm, Ute Hoffstätter, Katharina Schmidt, Jakob Junghänel, Linda Beck, Alexandra Hönig, Nicole Memmer, Thomas Mutsch | |
2016|07 | Forschungsdatenzentrum Wahlen Jahresbericht 2015 Berichtszeitraum 01.01.2015-31.12.2015 Christina Eder | |
2016|06 | The extended metadata schema of the VRE soeb3 Uwe Jensen & Stefan Schweers | |
2016|05 | Durchführung der 1. Erhebungswelle von PIAAC-L (Kooperative längsschnittliche Weiterverfolgung der PIAAC-Studie in Deutschland) Feldbericht zur Erhebung 2014 Vorgelegt von Günter Steinacker, Sarah Schmidt, Sabine Wolfert & Ulrich Schneekloth TNS Infratest Sozialforschung, München | |
2016|04 | GLES-Bibliographie 5. Fassung Manuela S. Blumenberg & Patrik Haffner | |
2016|03 | Bibliographie zur Zeitverwendungserhebung 1991/92, 2001/02 und 2012/13 (ZVE) Stand: 15. Januar 2016 Laura Beuter, Sarah Rieger & Georgios Papastefanou | |
2016|02 | Zur Messung der Komplexität von Sequenzen | |
2016|01 | Gewichtung in der German Longitudinal Election Study 2013 |
GESIS Papers 2015
No. | Titel | Download |
---|---|---|
2015/22 | Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme Jahresbericht 2014 Berichtszeitraum 01.01.2014 – 31.12.2014 Insa Bechert, Evelyn Brislinger, Meinhard Moschner, Markus Quandt, Evi Scholz & Ivet Solanes Ros | |
2015/21 | Professorinnenanteile – Entwicklung und Szenarien für Vergangenheit und Zukunft David Brodesser & Kathrin Samjeske | |
2015/20 | Forschungsdatenzentrum ALLBUS Jahresbericht 2014 Berichtszeitraum 01.01.2014-31.12.2014 | |
2015/19 | Bibliographie zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) | |
2015/18 | Harmonization of Income Data in EU-SILC Alexander Mack & Barbara Lange | |
2015/17 | German General Social Survey 2014 English Translation of the German “ALLBUS“-Questionnaire Martina Wasmer & Horst Baumann | |
2015/16 | Armutsmessung mit dem Mikrozensus Methodische Aspekte und Umsetzung für Querschnitts- und Trendanalysen Mara Boehle | |
2015/15 | Forschungsdatenzentrum Wahlen Jahresbericht 2014 Berichtszeitraum 01.01.2014-31.12.2014 Christina Eder | |
2015/14 | ISSP 2013 Germany: National Identity III GESIS Report on the German Study Evi Scholz und Regina Jutz | |
2015/13 | Nutzung von Rückrufnummern bei Meinungsumfragen Angelika Stiegler | |
2015/12 | Methodische Aspekte der Durchführung von Fokusgruppen in der Gesundheitsforschung. Welche Anforderungen ergeben sich aufgrund der besonderen Zielgruppen und Fragestellungen? Anja Tausch, Natalja Menold | |
2015/11 | Arbeitsqualität von Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten Beschäftigungsregime im Vergleich Martin Fritz | |
2015/10 | The European Data Laboratory for Comparative Social Research – EUROLAB 2014 Annual Report Martin Fritz, Malina Voicu, Ingvill C. Mochmann | |
2015/09 | Hinweise zur Aufbereitung quantitativer Daten Thomas Ebel und Jessica Trixa | |
2015/08 | Forschungsdatenzentrum „German Microdata Lab“: Service für amtliche Mikrodaten Jahresbericht 2014 Jeanette Bohr, Felix Weiss | |
2015/07 | Kinderbetreuungsangebote für eine bessere Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie Ergebnisse einer Evaluationsstudie aus den Jahren 2010/2011 Susann Kunadt | |
2015/06 | ALLBUS-Bibliographie 29. Fassung, Stand: Februar 2015 Michael Blohm, Ute Hofstätter, Katharina Schmidt, Jakob Junghänel, Linda Beck | |
2015/05 | Sailing in Unchartered Waters Structuring and documenting cross-national questionnaire design Rory Fitzgerald | |
2015/04 | The Short-term Campaign Panel of the German Longitudinal Election Study 2009 Design, Implementation, Data Preparation, and Archiving Version 5.0.0 Markus Steinbrecher, Joss Roßmann, & Michael Bergmann | |
2015/03 | Das Wahlkampf-Panel der German Longitudinal Election Study 2009. Konzeption, Durchführung, Aufbereitung und Archivierung Version 5.0.0 Markus Steinbrecher, Joss Roßmann & Michael Bergmann | |
2015/02 | GLES-Bibliographie. 4.Fassung Manuela S. Blumenberg & Davis Adewuyi | |
2015/01 | Hinweise zum Datenschutz. Rechtlicher Rahmen und Maßnahmen zur datenschutzgerechten Archivierung sozialwissenschaftlicher Forschungsdaten. Katharina Kinder-Kurlanda & Oliver Watteler |
Former GESIS working papers
No. | Title | Download |
---|---|---|
2014/35 | Die Kurzskala Autoritarismus (KSA-3). Ein ökonomisches Messinstrument zur Erfassung dreier Subdimensionen autoritärer Einstellungen | PDF (550 kB) |
2014/34 | Eine Single-Item-Skala zur Erfassung von Risikobereitschaft: Die Kurzskala Risikobereitschaft-1 (R-1). Constanze Beierlein, Anastassiya Kovaleva, Christoph J. Kemper & Beatrice Rammstedt | PDF (322 kB) |
2014/33 | Eine Single-Item-Skala zur Erfassung der Allgemeinen Lebenszufriedenheit: Die Kurzskala Lebenszufriedenheit-1 (L-1). Constanze Beierlein, Anastassiya Kovaleva, Zsuzsa László, Christoph J. Kemper & Beatrice Rammstedt | PDF (338 kB) |
2014/32 | Eine deutschsprachige Kurzskala zur Messung des Konstrukts Need for Cognition. Die Need for Cognition Kurzskala (NFC-K). Hanna Beißert, Meike Köhler, Marina Rempel &Constanze Beierlein | PDF (361 kB) |
2014/31 | Social Media Monitoring of the Campaigns for the 2013 German Bundestag Elections on Facebook and Twitter. Lars Kaczmirek, Philipp Mayr, Ravi Vatrapu, Arnim Bleier, Manuela Blumenberg, Tobias Gummer, Abid Hussain, Katharina Kinder-Kurlanda, Kaveh Manshaei, Mark Thamm, Katrin Weller, Alexander Wenz, Christof Wolf | PDF (637 kB) |
2014/30 | Will Facebook save or destroy social capital? An empirical investigation into the effect of online interactions on trust and networks. Fabio Sabatini, Francesco Sarracino | PDF (2.98 MB) |
2014/29 | Eine kurze Skala zur Messung kristalliner Intelligenz. Die Kurzskala gc des Berliner Tests zur Erfassung Fluider und Kristalliner Intelligenz (BEFKI GC-K). Stefan Schipolowski, Oliver Wilhelm, Ulrich Schroeders, Anastassiya Kovaleva, Christoph J. Kemper & Beatrice Rammstedt | PDF (301 kB) |
2013/28 | Societal Differences of Temporal Complexity in Personal Leisure. Ewa Jarosz and Georgios Papastefanou | PDF (245 kB) |
2013/27 | Reliability and Validity of RTR Measurement Device. Georgios Papastefanou | PDF (380 kB) |
You can find our older working papers in our archive.
Former GESIS Technical Reports
2014
- 2014/22 (1.41 MB): Konzeption und Durchführung der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) 2012. Martina Wasmer, Michael Blohm, Jessica Walter, Evi Scholz, Regina Jutz
- 2014/21 (473 kB): Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme. Jahresbericht 2013. Berichtszeitraum 01.01.2013 – 31.12.2013. Insa Bechert, Evelyn Brislinger, Meinhard Moschner, Markus Quandt, Evi Scholz, Ivet Solanes Ros
- 2014/20 (1.10 MB):Bibliographie zur Zeitverwendungserhebung 1991/92, 2001/02 und 2012/13 (ZVE). Stand: Oktober 2014. Georgios Papastefanou
- 2014/19 (2.34 MB): ISSP 2012 Family and Changing Gender Roles IV: Questionnaire Development. Evi Scholz, Regina Jutz, Jonas Edlund, Ida Öun, Michael Braun
- 2014/18 (825 kB): Best Practice Guide for the Registration of Resources with da|ra. Version 1.0. DOI: 10.4232/10.bpg.1.0. Kerstin Helbig, Brigitte Hausstein
- 2014/17 (6.48 MB): da|ra Metadata Schema. Version 3.1. DOI:10.4232/10.mdsdoc.3.1 Kerstin Helbig, Brigitte Hausstein, Ute Koch, Jana Meichsner, Andreas Oskar Kempf
- 2014/16 (1.09 MB): Bibliographie zur Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS). Stand 22. Oktober 2014. Peter Tinschert, Georgios Papastefanou
