- Home
- Angebot
- Daten finden und abrufen
- Internationale Umfragen
- CSES - Comparative Study of Electoral Systems
- Integrated Module Dataset (IMD)
CSES - Integrated Module Dataset (IMD)
Die CSES bietet ein Integrated Module Dataset (IMD) an, welches Daten aus den ersten fünf Einzelmodulen (CSES Module 1-5) in einem kumulierten und harmonisierten Datensatz bündelt.
Dabei kommen Variablen, die in mindestens drei der einzelnen CSES Module – bis hin zu CSES Modul 5 – erhoben wurden, für die Aufnahme in das IMD infrage. Alle Länder, die an der CSES teilgenommen haben, sind im Datensatz enthalten.
Das CSES IMD umfasst über 395.000 Fälle auf der Individualebene zu 230 Wahlen aus 59 Staaten, mit Wählendenbewertungen von über 800 politischen Parteien. Highlights des CSES-IMD sind die Harmonisierung von Parteien- und Wahlbündniscodierungen über die CSES-Module hinweg, sowie die Einbindung von Data-Bridging-Variablen, die ein problemloses Zusammenführen von CSES-Daten mit anderen gängigen Datensätzen aus den Sozialwissenschaften erlauben. Das CSES-IMD wurde im Dezember 2018 gestartet und wird phasenweise veröffentlicht, mit dem aktuellsten Phase 4 Release im Februar 2024.
Die Daten des CSES IMD können kostenfrei über den GESIS-Datenkatalog heruntergeladen werden.
Module 1 | Module 2 | Module 3 | Module 4 | Module 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Albanien | 2005 | 2017 | |||
Argentinien | 2015 | ||||
Australien | 1996 | 2004 | 2007 | 2013 | 2019 |
Österreich | 2008 | 2013 | 2017 | ||
Belarus | 2001 | 2008 | |||
Belgien | 1999*, 1999* | 2003 | 2019*, 2019* | ||
Brasilien | 2002 | 2006, 2010 | 2014 | 2018 | |
Bulgarien | 2001 | 2014 | |||
Kanada | 1997 | 2004 | 2008 | 2011, 2015 | 2019 |
Chile | 1999 | 2005 | 2009 | 2017 | |
Costa Rica | 2018 | ||||
Kroatien | 2007 | ||||
Tschechien* | 1996 | 2002 | 2006, 2010 | 2013 | 2017, 2021 |
Dänemark | 1998 | 2001 | 2007 | 2019 | |
El Salvador | 2019 | ||||
Estland | 2011 | ||||
Finland | 2003 | 2007, 2011 | 2015 | 2019 | |
Frankreich | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | |
Deutschland | 1998 | 2002*, 2002* | 2005, 2009 | 2013 | 2017, 2021 |
Großbritannien | 1997 | 2005 | 2015 | 2017, 2019 | |
Griechenland | 2009 | 2012, 2015 | 2015, 2019 | ||
Hongkong | 1998, 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
Ungarn | 1998 | 2002 | 2018 | ||
Island | 1999 | 2003 | 2007, 2009 | 2013 | 2016, 2017 |
India | 2019 | ||||
Irland | 2002 | 2007 | 2011 | 2016 | |
Israel | 1996 | 2003 | 2006 | 2013 | 2020 |
Italien | 2006 | 2018 | |||
Japan | 1996 | 2004 | 2007 | 2013 | 2017 |
Kenia | 2013 | ||||
Kirgisistan | 2005 | ||||
Lettland | 2010 | 2011, 2014 | 2018 | ||
Litauen | 1997 | 2016, 2020 | |||
Mexiko | 1997, 2000 | 2003 | 2006, 2009 | 2012, 2015 | 2018 |
Montenegro | 2012 | 2016 | |||
Niederlande | 1998 | 2002 | 2006, 2010 | 2017, 2021 | |
Neuseeland | 1996 | 2002 | 2008 | 2011, 2014 | 2017, 2020 |
Norwegen | 1997 | 2001 | 2005, 2009 | 2013 | 2017 |
Peru | 2000, 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 |
Philippinen | 2004 | 2010 | 2016 | ||
Polen | 1997 | 2001 | 2005, 2007 | 2011 | 2019 |
Portugal | 2002* | 2002*,2005 | 2009 | 2015 | 2019 |
Rumänien | 1996 | 2004 | 2009 | 2012, 2014 | 2016 |
Russland | 1999*,2000* | 2004 | |||
Serbien | 2012 | ||||
Slowakei | 2010 | 2016 | 2020 | ||
Slowenien | 1996 | 2004 | 2008 | 2011 | |
Südafrika | 2009 | 2014 | |||
Süd Korea | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 |
Spanien | 1996, 2000 | 2004 | 2008 | ||
Schweden | 1998 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 |
Schweiz | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2019 |
Taiwan | 1996 | 2001, 2004 | 2008 | 2012 | 2016, 2020 |
Thailand | 2001 | 2007 | 2011 | 2019 | |
Tunesien | 2019 | ||||
Türkei | 2011 | 2015 | 2018 | ||
Ukraine | 1998 | ||||
Vereinigte Staaten | 1996 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016, 2020 |
Uruguay | 2009 | 2019 |
* Belgien 1999: 1999 wurden in Belgien zwei Wahlstudien durchgeführt - eine in Belgien-Flandern und eine in Belgien-Wallonien.
* Belgien 2019: 2019 wurden in Belgien zwei Wahlstudien durchgeführt - eine in Belgien-Flandern und eine in Belgien-Wallonien.
* Tschechien: Im Juli 2016 änderte die tschechische Regierung offiziell den Namen des Staates von Tschechische Republik in Tschechien. Das Land wird in den CSES-Modulen 1-4 als "Tschechische Republik" und ab CSES-Modul 5 als "Tschechischen" aufgeführt.
* Deutschland 2002: Im Jahr 2002 wurden in Deutschland zwei Wahlstudien durchgeführt - eine Telefonstudie und eine Briefwahlstudie.
* Portugal 2002: Die Wahlstudie Portugal 2002 fand während des Übergangs von Modul 1 zu Modul 2 statt und umfasste beide Module.
* Russland 1999 und 2000: Bei diesen beiden Jahren handelte es sich um eine Panelstudie, wobei 1999 die Parlamentswahlen und 2000 die Präsidentschaftswahlen Gegenstand der Studie waren.