Member states:
European Communities Study 1973, Eurobarometer 2 to 16
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the Common Market is a good thing, a bad thing, or neither bad nor good?
Eurobarometer 17-34.0, 34.2
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the European Community (Common Market) is…
Eurobarometer 26
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the European Community, the Common Market, is…
Eurobarometer 28.1
Generally speaking, do you think that (your country's) membership of the European Community (Common Market) is ...
Eurobarometer 35.0, 35.1, 35A, 38.1, 36, 37.0, 38.0, 38.1, 39.0, 40.0
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the European Community is...?
Eurobarometer 41.0
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the ( EC & EU (EC) ) is ... ?
Eurobarometer 41.1
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the European Union (European Community) is … ?
Eurobarometer 42, 43.0, 43.1
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of European Union is ...?
Eurobarometer 44.0, 44.1, 44.2bis, 45.1, 46.0, 46.1, 47.0, 47.1, 47.2, 48.0, 49, 50.0, 51.0, 52.0, 53.0, 54.1, 55.1, 56.2, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61, 62.0, 62.2, 63.4, 64.2, 65.1, 65.2, 66.1, 67.2, 68.1, 69.2, 70.1, 71.1, 71.3, 72.4, 73.4, 75.3
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of the European Union is ...?
Eurobarometer 77.4, 79.5, 82.4, 84.1, 86.1, 88.1, 89.2, 90.1, 91.1, 91.5, 92.2, 94.2, 96.1, 96.2
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...?
Answer variants:
1 "Good thing" 2 "Bad thing" 3 "Neither good nor bad" 0 "Don't know"; no reply
1 "A good thing" 2 "Neither good nor bad" 3 "A bad thing" 4 "DK"
1 "Good thing" 2 "Bad thing" 3 "Neither nor" 4 "DK"
1 "Good thing" 2 "Neither good nor bad" 3 "Bad thing" 4 "DK"
1 "A good thing" 2 "Neither" 3 "A bad thing" 4 "DK"
1 "A good thing" 2 "A bad thing" 3 "Neither nor" 4 "DK"
1 "A good thing" 2 "A bad thing" 3 "Neither good nor bad" 4 "DK"
1 "A good thing" 2 "A bad thing" 3 "Neither a good thing nor a bad thing" 4 "DK"
Variable may be recoded to ordinal (2=3 & 3=2) in dataset
ZA Study Number | Eurobarometer | Fieldwork Month | Fieldwork Year | Question Number | Variable Name |
0628 | ECS73 | 9-10 | 1973 | Q.66_1 | v60 |
0986 | 2 | 10-11 | 1974 | Q.36 | v32 |
0987 | 3 | 5 | 1975 | Q.36 | v35 |
0989 | 5 | 5-6 | 1976 | Q.133 | v26 |
0990 | 6 | 11 | 1976 | Q.144 | v57 |
0991 | 7 | 4-5 | 1977 | Q.142 | v38 |
0992 | 8 | 10-11 | 1977 | Q.122 | v19 |
0993 | 9 | 5-6 | 1978 | Q.122 | v19 |
0994 | 10 | 10-11 | 1978 | Q.152 | v50 |
0998 | 4 | 10-11 | 1975 | Q.30 | v28 |
1036 | 11 | 4 | 1979 | Q.222 | v94 |
1037 | 12 | 10 | 1979 | Q.128 | v29 |
1038 | 13 | 4-5 | 1980 | Q.144 | v46 |
1039 | 14 | 10-11 | 1980 | Q.129 | v23 |
1206 | 15 | 3-4 | 1981 | Q.127 | v15 |
1207 | 16 | 10-11 | 1981 | Q.250 | v65 |
1208 | 17 | 3-5 | 1982 | Q.180 | v128 |
1209 | 18 | 10 | 1982 | Q.248 | v49 |
1318 | 19 | 3-4 | 1983 | Q.251 | v165 |
1319 | 20 | 9-11 | 1983 | Q.242 | v419 |
1320 | 21 | 3-4 | 1984 | Q.341 | v189 |
1321 | 22 | 10-11 | 1984 | Q.247 | v152 |
1541 | 23 | 3-4 | 1985 | Q.242 | v113 |
1542 | 24 | 10-11 | 1985 | Q.176 | v45 |
1543 | 25 | 3-4 | 1986 | Q.246 | v265 |
1544 | 26 | 9-11 | 1986 | Q.332 | v172 |
1712 | 27 | 3-5 | 1987 | Q.261 | v266 |
1713 | 28 | 10-11 | 1987 | Q.328 | v404 |
1714 | 29 | 3-4 | 1988 | Q.324 | v346 |
1715 | 30 | 10-11 | 1988 | Q.379 | v521 |
1750 | 31 | 3-4 | 1989 | Q.374 | v273 |
1751 | 31A | 6-7 | 1989 | Q.268 | v440 |
1752 | 32 | 10-11 | 1990 | Q.15 | v48 |
1753 | 33 | 3-4 | 1991 | Q.9 | v20 |
1960 | 34.0 | 10-11 | 1990 | Q.22 | v80 |
1962 | 34.2 | 12 | 1990 | Q.20 | v123 |
2031 | 35.0 | 3 | 1991 | Q.18 | v36 |
2032 | 35.1 | 3-4 | 1991 | Q.6 | v23 |
2033 | 35A | 3-4 | 1991 | Q.6 | v21 |
2041 | 28.1 | 10-11 | 1987 | Q.341 | v359 |
2081 | 36 | 10-11 | 1991 | Q.17 | v64 |
2141 | 37.0 | 3-4 | 1992 | Q.25 | v208 |
2294 | 38.0 | 9-10 | 1992 | Q.17 | v183 |
2295 | 38.1 | 11 | 1992 | Q.13 | v30 |
2346 | 39.0 | 3-4 | 1993 | Q.16 | v104 |
2459 | 40 | 10-11 | 1993 | Q.29 | v64 |
2490 | 41.0 | 3-5 | 1994 | Q.19 | v61 |
2491 | 41.1 | 6-7 | 1994 | Q.6 | v50 |
2563 | 42 | 11-12 | 1994 | Q.25 | v64 |
2636 | 43.0 | 3-4 | 1995 | Q.6 | v40 |
2637 | 43.1 | 4-5 | 1995 | Q.8 | v50 |
2639 | 43.1bis | 5-6 | 1995 | Q.5 | v40 |
2689 | 44.0 | 10-11 | 1995 | Q.6 | v61 |
2690 | 44.1 | 11-12 | 1995 | Q.6 | v67 |
2828 | 44.2bis | 1-3 | 1996 | Q.12 | v95 |
2831 | 45.1 | 4-5 | 1996 | Q.4 | v39 |
2898 | 46.0 | 10-11 | 1996 | Q.8 | v47 |
2899 | 46.1 | 10-11 | 1996 | Q.4 | v37 |
2935 | 47.0 | 1-2 | 1997 | Q.4 | v39 |
2936 | 47.1 | 3-4 | 1997 | Q.15 | v116 |
2937 | 47.2 | 4-6 | 1997 | Q.4 | v41 |
2959 | 48.0 | 10-11 | 1997 | Q.13 | v99 |
3052 | 49 | 4-5 | 1998 | Q.15 | v121 |
3085 | 50.0 | 10-11 | 1998 | Q.14 | v130 |
3171 | 51.0 | 3-4 | 1999 | Q.10 | v104 |
3204 | 52.0 | 10-11 | 1999 | Q.20 | v465 |
3296 | 53.0 | 4-5 | 2000 | Q.12 | v55 |
3387 | 54.1 | 11-12 | 2000 | Q.17 | v94 |
3507 | 55.1 | 4-5 | 2001 | Q.17 | v146 |
3627 | 56.2 | 10-11 | 2001 | Q.18 | v93 |
3639 | 57.1 | 3-5 | 2002 | Q.13 | v112 |
3693 | 58.1 | 10-11 | 2002 | Q.12 | v92 |
3904 | 59.1 | 3-4 | 2003 | Q.9 | v109 |
3938 | 60.1 | 10-11 | 2003 | Q.7 | v59 |
4056 | 61 | 2-3 | 2004 | Q.8 | v60 |
4229 | 62.0 | 10-11 | 2004 | Q.11 | v98 |
4231 | 62.2 | 11-12 | 2004 | Q.A1 | v66 |
4411 | 63.4 | 5-6 | 2005 | Q.A8A | v83 |
4414 | 64.2 | 10-11 | 2005 | Q.A8A | v98 |
4505 | 65.1 | 2-3 | 2006 | Q.A7 | v110 |
4506 | 65.2 | 3-5 | 2006 | Q.A11A | v93 |
4526 | 66.1 | 9-10 | 2006 | Q.A7A | v98 |
4530 | 67.2 | 4-5 | 2007 | Q.A9A | v123 |
4565 | 68.1 | 9-11 | 2007 | Q.A12A | v175 |
4744 | 69.2 | 3-5 | 2008 | Q.A7A | v143 |
4819 | 70.1 | 10-11 | 2008 | Q.A9A | v215 |
4971 | 71.1 | 1-2 | 2009 | Q.A6A | v181 |
4973 | 71.3 | 6-7 | 2009 | Q.A6A | v205 |
4994 | 72.4 | 10-11 | 2009 | Q.A7A | v195 |
5234 | 73.4 | 5 | 2010 | Q.A9A | v206 |
5449 | 74.2 | 11-12 | 2010 | Q.A10C | v284 |
5481 | 75.3 | 5 | 2011 | QA10C | v302 |
5613 | 77.4 | 6 | 2012 | QP23 | |
5875 | 79.5 | 6 | 2013 | QP22 | |
5876 | 80.1 | 11 | 2013 | QA7A | |
5933 | 82.4 | 11-12 | 2014 | QP13 | |
6596 | 84.1 | 9 | 2015 | Q20 | |
6697 | 86.1 | 9-10 | 2016 | QA12 | |
6925 | 88.1 | 9-10 | 2017 | QA10 | |
7482 | 89.2 | 4 | 2018 | QA23 | |
7484 | 90.1 | 9 | 2018 | QA15 | |
7561 | 91.1 | 2-3 | 2019 | QA11 | |
7576 | 91.5 | 6-7 | 2019 | QF1 | |
7580 | 92.2 | 10 | 2019 | QB12 | |
7749 | 94.1 | 10-11 | 2020 | QA26 | |
7750 | 94.2 | 11-12 | 2020 | QA9 | |
7846 | 96.1 | 9-10 | 2021 | D21 | |
7902 | 96.2 | 11-12 | 2021 | QA7 | |
7888 | 97.3 | 4-5 | 2022 | QA7 |
Candidate countries/Others/GDR:
Eurobarometer 23
Let us talk a bit more about Spain. If Spain joins the European Community…do you think this would be a good thing, for Spain's future, a bad thing or neither good nor bad?
Eurobarometer 34.0, 34.2
Mit dem Beitritt der DDR ist das vereinte Deutschland Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Ist allgemein gesehen die Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen Gemeinschaft Ihrer Meinung nach eine gute Sache, eine schlechte Sache oder weder gut noch schlecht?
Eurobarometer 36.0
Ist allgemein gesehen die Mitgliedschaft Deutschlands (einschliesslich der fuenf neuen Laender) in der Europaeischen Gemeinschaft Ihrer Meinung nach...?
Eurobarometer 37.0
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) including the five new federal units ("fünf neue Länder") membership of the European Community is ...?
Eurobarometer 38.0
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S - including the five new federal units ("fünf neue Länder")) membership of the European Community is ...?
Eurobarometer 38.1
Generally speaking, do you think that Germany's (including the five new federal units) membership of the European Community is ... ?
Eurobarometer 39.0
Ist allgemein gesehen die Mitgliedschaft Deutschlands (einschliesslich der funf neuen Lander) in der Europaischen Gemeinschaft Ihrer Meinung nach...?
Eurobarometer 42.0
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY'S) membership of European Union will be ...?
Eurobarometer 44.1
Generally speaking, do you think that a future Norwegian membership of the European Union is ...?
Eurobarometer 62.0, 62.2
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union will be...?
Eurobarometer 63.4, 64.2, 65.2, 66.1, 67.2, 68.1, 69.2, 70.1, 71.1, 71.3, 72.4, 73.4, 74.2
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union would be...?
Eurobarometer 75.3, 77.3, 78.1, 79.3, 80.1, 81.4, 82.3, 83.3, 84.3, 85.2, 86.2ff.
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU would be...?
Answer variants:
0 "DK" 1 "Good thing" 2 "Bad thing" 3 "Neither good nor bad"
1 "A good thing" 2 "Neither good nor bad" 3 "A bad thing" 4 "DK"
1 "Good thing" 2 "Bad thing" 3 "Neither nor" 4 "DK"
1 "Good thing" 2 "Neither good nor bad" 3 "Bad thing" 4 "DK"
1 "A good thing" 2 "Neither" 3 "A bad thing" 4 "DK"
1 "A good thing 2 "A bad thing" 3 "Neither nor" 4 "DK"
1 "A good thing 2 "A bad thing" 3 "Neither good nor bad" 4 "DK"
Variable may be recoded to ordinal (2=3 & 3=2) in dataset
ZA Study Number | Eurobarometer | Fieldwork Month | Fieldwork Year | Question Number | Variable Name |
1541 | 23 | 4-5 | 1985 | Q.252_1 | v135 |
1960 | 34.0 | 10-11 | 1990 | Q.22_D-E | v81 |
1962 | 34.2 | 12 | 1990 | Q.20a | v124 |
2081 | 36 | 10-11 | 1991 | Q.17_EGE | v65 |
2141 | 37.0 | 3-4 | 1992 | Q.25 | v208 |
2294 | 38.0 | 9-10 | 1992 | Q.17 | v183 |
2295 | 38.1 | 11 | 1992 | Q.13 | v30 |
2346 | 39.0 | 3-4 | 1993 | Q.16 | v104 |
2563 | 42 | 11-12 | 1994 | Q.25 | v64 |
2690 | 44.1 | 11-12 | 1995 | Q.6 | v67 |
4229 | 62.0 | 10-11 | 2004 | Q.11_AC/CC | v100 |
4231 | 62.2 | 11-12 | 2004 | Q.A1_AC | v67 |
4411 | 63.4 | 5-6 | 2005 | Q.A8B_AC/CC | v85 |
4414 | 64.2 | 10-11 | 2005 | Q.A8B | v107 |
4506 | 65.2 | 3-5 | 2006 | Q.A11B | v95 |
4526 | 66.1 | 9-10 | 2006 | Q.A7B | v106 |
4530 | 67.2 | 4-5 | 2007 | Q.A9B | v125 |
4565 | 68.1 | 9-11 | 2007 | Q.A12B | v177 |
4744 | 69.2 | 3-5 | 2008 | Q.A7B | v145 |
4819 | 70.1 | 10-11 | 2008 | Q.A9B | v217 |
4971 | 71.1 | 1-2 | 2009 | Q.A6B | v183 |
4973 | 71.3 | 6-7 | 2009 | Q.A6B | v207 |
4994 | 72.4 | 10-11 | 2009 | Q.A7B | v197 |
5234 | 73.4 | 5 | 2010 | Q.A9B | v208 |
5449 | 74.2 | 11-12 | 2010 | Q.A9A | v280 |
5481 | 75.3 | 5 | 2011 | QA10A | v298 |
5612 | 77.3 | 5 | 2012 | QA10A | |
5685 | 78.1 | 11 | 2012 | QA8A | |
5689 | 79.3 | 5 | 2013 | QA9A | |
5876 | 80.1 | 11 | 2013 | QA7A | |
5928 | 81.4 | 5-6 | 2014 | QA7a | |
5932 | 82.3 | 11 | 2014 | QA6a | |
5998 | 83.3 | 5 | 2015 | QA6a | |
6643 | 84.3 | 11 | 2015 | QA6a | |
6694 | 85.2 | 5 | 2016 | QA6a | |
6788 | 86.2 | 11 | 2016 | QA6a | |
6863 | 87.3 | 5 | 2017 | QA6a | |
6928 | 88.3 | 11 | 2017 | QA6a | |
6963 | 89.1 | 3 | 2018 | QA6a | |
7489 | 90.3 | 11 | 2018 | QA6a | |
7576 | 91.5 | 6-7 | 2019 | QA11a | |
7601 | 92.3 | 11-12 | 2019 | QA9a | |
7649 | 93.1 | 7-8 | 2020 | QA9a | |
7780 | 94.3 | 2-3 | 2021 | QA6c | |
7783 | 95.3 | 6-7 | 2021 | QA6b | |
7848 | 96.3 | 1-2 | 2022 | QA7b | |
7902 | 97.5 | 6-7 | 2022 | QA6b | |
7953 | 98.2 | 1-2 | 2023 | QA9a | |
7997 | 99.4 | 5-6 | 2023 | QA9a | |
8779 | 100.2 | 10-11 | 2023 | QA8a |
Turkish Cypriot Community / Republic of Kosovo:
Eurobarometer 62.0,
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union will be...?
Eurobarometer 63.4, 64.2, 65.2
Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the European Union would be...?
Eurobarometer 67.2, 68.1, 69.2, 70.1
Generally speaking, do you think that for the Turkish Cypriot Community the full application of EU legislation would be...?
Eurobarometer 71.1, 71.3, 72.4, 73.4, 74.2
Generally speaking, do you think that for the Turkish Cypriot Community the full application of European Union legislation would be…?
Eurobarometer 75.3, 77.3, 78.1, 79.3, 80.1, 81.4, 82.3, 83.3, 84.3, 85.2 ff.
Generally speaking, do you think that for the Turkish Cypriot Community the full application of EU legislation would be…?
Eurobarometer 98.2 ff.
Generally speaking, do you think that for Kosovo the full application of EU legislation would be…?
Answer variants:
1 "A good thing" 2 "Neither good nor bad" 3 "A bad thing" 4 "DK"
1 "Good thing" 2 "Bad thing" 3 "Neither nor" 4 "DK"
1 "A good thing" 2 "Neither" 3 "A bad thing" 4 "DK"
1 "A good thing 2 "A bad thing" 3 "Neither nor" 4 "DK"
1 "A good thing 2 "A bad thing" 3 "Neither good nor bad" 4 "DK"
Variable may be recoded to ordinal (2=3 & 3=2) in dataset
ZA Study Number | Eurobarometer | Fieldwork Month | Fieldwork Year | Question Number | Variable Name |
4229 | 62.0 | 10-11 | 2004 | Q.11_AC/CC | v100 |
4411 | 63.4 | 5-6 | 2005 | Q.A8B_AC/CC | v85 |
4414 | 64.2 | 10-11 | 2005 | Q.A8B | v107 |
4506 | 65.2 | 3-5 | 2006 | Q.A11B | v95 |
4526 | 66.1 | 9-10 | 2006 | Q.A7B | v106 |
4530 | 67.2 | 4-5 | 2007 | Q.A9C | v127 |
4565 | 68.1 | 9-11 | 2007 | Q.A12C | v179 |
4744 | 69.2 | 3-5 | 2008 | Q.A7C | v147 |
4819 | 70.1 | 10-11 | 2008 | Q.A9C | v219 |
4971 | 71.1 | 1-2 | 2009 | Q.A6C | v185 |
4973 | 71.3 | 6-7 | 2009 | Q.A6C | v209 |
4994 | 72.4 | 10-11 | 2009 | Q.A7C | v199 |
5234 | 73.4 | 5 | 2010 | Q.A9C | v210 |
5449 | 74.2 | 11-12 | 2010 | Q.A9B | v282 |
5481 | 75.3 | 5 | 2011 | QA10B | v300 |
5612 | 77.3 | 5 | 2012 | QA10B | |
5685 | 78.1 | 11 | 2012 | QA8B | |
5689 | 79.3 | 5 | 2013 | QA9B | |
5876 | 80.1 | 11 | 2013 | QA7B | |
5928 | 81.4 | 5-6 | 2014 | QA7b | |
5932 | 82.3 | 11 | 2014 | QA6b | |
5998 | 83.3 | 5 | 2015 | QA6b | |
6643 | 84.3 | 11 | 2015 | QA6b | |
6694 | 85.2 | 5 | 2016 | QA6b | |
6788 | 86.2 | 11 | 2016 | QA6b | |
6863 | 87.3 | 5 | 2017 | QA6b | |
6928 | 88.3 | 11 | 2017 | QA6b | |
6963 | 89.1 | 3 | 2018 | QA6b | |
7489 | 90.3 | 11 | 2018 | QA6b | |
7576 | 91.5 | 6-7 | 2019 | QA11b | |
7601 | 92.3 | 11-12 | 2019 | QA9b | |
7649 | 93.1 | 7-8 | 2020 | QA9b | |
7780 | 94.3 | 2-3 | 2021 | QA6e | |
7783 | 95.3 | 6-7 | 2021 | QA6d | |
7848 | 96.3 | 1-2 | 2022 | QA7d | |
7902 | 97.5 | 6-7 | 2022 | QA6d | |
7953 | 98.2 | 1-2 | 2023 | QA9c/QA9e | |
7997 | 99.4 | 5-6 | 2023 | QA9c/QA9e | |
8779 | 100.2 | 10-11 | 2023 | QA8c |