Mitarbeitendenverzeichnis

Die vielen Gesichter von GESIS

Vita

Nach kaufm. Ausbildung und Studium der Wirtschaftswissenschaften in der Marktforschung eines Verkehrsunternehmens tätig.

Seit 2004 bei GESIS:

  • Datenaufbereitung nationaler Wahlstudien
  • Umsetzung der Metadaten-Migration ausgewählter nationaler und internationaler Studien und Studienserien von OSIRIS nach DDI und Aufbereitung der Daten und Dokumentation 
  • Seit 2010 beim International Social Survey Programme (ISSP) im Rahmen des FDZ Internationale Umfrageprogramme

  • Seit 2018 Ausbilderin für Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung



Service

  • Aufbereitung und Harmonisierung nationaler ISSP-Datensätze im Zuge der Erstellung von integrierten internationalen Datensätzen zu den jährlichen ISSP Modulen (Querschnitt)
  • Erstellung von ISSP-themenmodulspezifischen Kumulationen (Längsschnitt)
  • Erstellung der Dokumentation von integrierten und kumulierten Datensätzen 
  • Veröffentlichung von Variablenreports
  • Pflege der ISSP Webseiten
  • Nutzerberatung
  • Primärforscherberatung inkl. Betreuung und Pflege des Daten-Deposit-Portals

Forschung

Ein - und zweieiige Datenzwillinge - Duplikate?


Veröffentlichungen

Variable Report

Baumann, Horst, Petra Brien, and Insa Bechert, ed. 2023. International Social Survey Programme - Role of Government I-V Add On, Variable Report: Documentation release 2023/06/30, related to the international dataset GESIS Study No. ZA4748 Version 3.0.0. Variable Reports 2023|03. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.14109.

Baumann, Horst, Petra Brien, and Insa Bechert, ed. 2023. International Social Survey Programme - Role of Government I-V, Variable Report: Documentation release 2023/06/30, related to the international dataset GESIS Study No. ZA4747 Version 2.0.1. Variable Reports 2023|02. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.14113.

Brien, Petra, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2023. ISSP 2020 - Environment IV, Variable Report: Documentation release 2023/08/25, related to the international dataset GESIS Study No. ZA7650 Version 2.0.0. Variable Reports 2023|06. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.14153.

Brien, Petra, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2022. ISSP 2019 - Social Inequality V, Variable Report: Documentation release 2022/10/14, related to the international dataset GESIS Study No. ZA7600 Version 3.0.0. Variable Reports 2022|09. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.14009.

Müller, Irene, Petra Brien, Horst Baumann, and Sebastian Stecker, ed. 2021. ISSP 2006 - Role of Government IV, Variable Report: Documentation release 2021/05/26, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA4700 Version 2.0.0. Variable Reports 2021|01. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13707.

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2020. ISSP 2018 - Religion IV, Variable Report: Documentation release 2020/12/01, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA7570 Version 2.1.0. Variable Reports 2020|14. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13629.

Müller, Irene, Petra Brien, Horst Baumann, and Sebastian Stecker, ed. 2019. ISSP 2010 - Environment III, Variable Report: Documentation release 2019/06/13, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5500 Version 3.0.0.. Variable Reports 2019|05. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13271.

GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, ed. 2019. ISSP 2017 - Social Networks and Social Resources, Variable Report: Documentation release 2019/08/19, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA6980 Version 2.0.0. . Variable Reports 2019|13. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.13322.

Müller, Irene, Petra Brien, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2018. ISSP 2008 - Religion III, Variable Report: Documentation release 2018/10/26, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA4950 Version 2.3.0., doi:10.4232/1.13161. Variable Reports 2018|17. doi: https://doi.org/10.4232/1.13161.

Brien, Petra, Horst Baumann, and Kerstin Beck, ed. 2018. ISSP 2016 - Role of Government V, Variable Report: Documentation release 2018/09/19, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA6900 Version 2.0.0, doi: 10.4232/1.13052. Variable Reports 2018|09. doi: https://doi.org/10.4232/1.13052.

GESIS, ed. 2017. ISSP 2009 - Social Inequality IV, Variable Report: Documentation release 2017/05/23, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5400 Version 4.0.0., doi:10.4232/1.12777. Variable Reports 2017|17. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12777.

GESIS, ed. 2017. ISSP 2015 - Work Orientations IV, Variable Report: Documentation release 2017/08/30, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA6770 Version 2.1.0. Variable Reports 2017|23. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12848.

GESIS, ed. 2016. ISSP 2012 - Family and Changing Gender Roles IV, Variable Report: Documentation release 2016/11/23, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5900 Version 4.0.0, doi:10.4232/1.12661. Variable Reports 2016|12. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12661.

GESIS, ed. 2016. ISSP 2014 - Citizenship II, Variable Report: Documentation release 2016/08/24, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA6670 Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12590. Variable Reports 2016|08. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12590.

GESIS, ed. 2015. ISSP 2011 - Health and Health Care, Variable Report: Documentation release 2015/06/10, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5800 Version 3.0.0, doi:10.4232/1.12252. Variable Reports 2015|26. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12252.

GESIS, ed. 2015. ISSP 2013 - National Identity III, Variable Report: Documentation release 2015/09/30, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5950 Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12312. Variable Reports 2015|35. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.12312.

GESIS, ed. 2014. ISSP 2012 - Family and Changing Gender Roles IV, Variable Report: Documentation release 2014/10/29, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5900 Version 2.0.0, doi:10.4232/1.12022. Variable Reports 2014|18. Cologne: GESIS .

GESIS, ed. 2013. ISSP 2002 - Family and Changing Gender Roles III, Variable Report: Documentation release 2013/03/04, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA3880 Version 1.1.0, doi:10.4232/1.11564. Variable Reports 2013|01. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11564.

GESIS, ed. 2013. ISSP 2005 - Work Orientations III, Variable Report: Documentation release 2013/07/22, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA4350 Version 2.0.0, doi:10.4232/1.11648. Variable Reports 2013|23. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11648.

GESIS, ed. 2013. Religion Around the World Study of the 2008 International Social Survey Programme (ISSP), Variable Report: Documentation release 2013/09/16, related to the Integrated Dataset Archive Study-No. ZA5690 Version 1.0.1, doi:10.4232/1.11762. Variable Reports 2013|28. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11762.

GESIS, ed. 2012. ISSP 2003 - National Identity II, Variable Report: Documentation release 2012/10/18, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA3910 Version 2.1.0, doi:10.4232/1.11449. Variable Reports 2012|283. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11449.

GESIS, ed. 2012. ISSP 2004 - Citizenship I, Variable Report: Documentation release 2012/06/27, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA3950 Version 1.3.0, doi:10.4232/1.11372. Variable Reports 2012|199. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11372.

GESIS, ed. 2012. ISSP 2008 - Religion III, Variable Report: Documentation release 2012/04/23, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA4950 Version 2.2.0, doi:10.4232/1.11334. Variable Reports 2012|53. Cologne: GESIS . doi: https://doi.org/10.4232/1.11334.

GESIS, ed. 2012. ISSP 2009 - Social Inequality IV, Variable Report: Documentation release 2012/12/31, related to the international dataset Archive-Study-No. ZA5400 Version 3.0.0, doi:10.4232/1.11506. Variable Reports 2012|307. Cologne: GESIS .

Konferenzbeitrag

Scholz, Evi, and Petra Brien. 2021. "Background variables in the ISSP." RC33 Online conference, Online, 2021-09-07.

Scholz, Evi, and Petra Brien. 2019. "Producing Socio-demographic Data for the ISSP." ESRA 2019 : 8th Conference of the European Survey Research Association, Zagreb (Croatia), 2019-07-19.

Sonstiges

Scholz, Evi, Insa Bechert, Petra Brien, Regina Jutz, Julia Khorshed, Irene Müller, Markus Quandt, Christof Wolf, and Wolfgang Zenk-Möltgen. 2012. "The ISSP item data base: contents and capabilities." Research Session at the ISSP Annual Meeting.