EVS 1981 (1981-1983)
16 Länder und ein Integrierter Datensatz (ZA4438)
EVS 1990 (1989-1993)
29 Länder und ein Integrierter Datensatz(ZA4460)
EVS 1999 (1999-2001)
33 Länder, dazugehörige Nationale Datensätze (ZA3776-ZA3808) und ein Integrierter Datensatz (ZA3811)
EVS 2008 (2008-2010)
47 Länder, dazugehörige Nationale Datensätze (ZA4751-ZA4797) und ein Integrierter Datensatz (ZA4800)
EVS 2017 (2017-2021)
37 Länder, 2 Datensätze zu regionalen Minderheiten und ein Integrierter Datensatz (ZA7500)
Joint EVS/WVS 2017-2022 Dataset
90 Länder und ein gemeinsamer Datensatz aus EVS2017 und WVS7 (ZA7505)
EVS Trend File 1981-2017
49 Länder und ein EVS Trend Datensatz (ZA7503) aus Längsschnittdatensatz 1981-2008 und EVS 2017
Integrated Values Surveys 1981-2022
118 Länder und ein Integrierter Datensatz basierend auf Erhebungen von EVS und WVS
Länder | EVS 1981 | EVS 1990 | EVS 1999 | EVS 2008 | EVS 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 2008 | 2018 | |||
Armenia | 2008 | 2018 | |||
Austria | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Azerbaijan | 2008 | 2018 | |||
Belarus | 2000 | 2008 | 2018 | ||
Belgium | 1981 | 1990 | 1999 | 2009 | |
Bosnia-Herzegovina | 2008 | 2019 | |||
Bulgaria | 1990/1991 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Canada | 1982 | 1990 | |||
Croatia | 1999 | 2008 | 2017/2018 | ||
Cyprus | 2008 | ||||
Czechoslovakia/ Czech Republic | 1991 | 1999 | 2008 | 2017 | |
Denmark | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 |
Estonia | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Finland | 1990 | 2000 | 2009 | 2017/2018 | |
France | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 |
Georgia | 2008 | 2018 | |||
Germany* | 1981 | 1990 | 1999 | 2008/2009 | 2017/2018 |
Great Britain | 1981 | 1990 | 1999 | 2009/2010 | 2018 |
Greece | 1999 | 2008 | 2018/2019 | ||
Hungary | 1991 | 1999 | 2008/2009 | 2018 | |
Iceland | 1984 | 1990 | 1999 | 2009/2010 | 2017/2018 |
Ireland | 1981 | 1990 | 1999/2000 | 2008 | |
Italy | 1981 | 1990 | 1999 | 2009 | 2018 |
Kosovo | 2008 | ||||
Latvia | 1990 | 1999 | 2008 | 2021 | |
Lithuania | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 | |
Luxembourg | 1999 | 2008 | |||
Malta | 1983/1984 | 1991 | 1999 | 2008 | |
Moldova | 2008 | ||||
Montenegro | 2008 | 2019 | |||
Netherlands | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 |
North Macedonia | 2008 | 2018/2019 | |||
Northern Cyprus | 2008 | ||||
Northern Ireland | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | |
Norway | 1982 | 1990 | 2008 | 2018 | |
Poland | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 | |
Portugal | 1990 | 1999 | 2008 | 2020 | |
Romania | 1993 | 1999 | 2008 | 2018 | |
Russian Federation | 1999 | 2008 | 2017 | ||
Serbia | 2008 | 2018 | |||
Slovakia/ Slovak Republic | 1991 | 1999 | 2008 | 2017 | |
Slovenia | 1992 | 1999 | 2008 | 2017 | |
Spain | 1981 | 1990 | 1999 | 2008 | 2017/2018 |
Sweden | 1982 | 1990 | 1999/2000 | 2009/2010 | 2017/2018 |
Switzerland | 2008 | 2017/2018 | |||
Turkey | 2001 | 2008/2009 | |||
Ukraine | 1999 | 2008 | 2020 | ||
USA | 1982 | 1990 |
|
* 1981 only West Germany
Welle für Welle hat die European Values Study ihre methodischen Standards verbessert, indem sie die Verfahren stärker harmonisiert, die neuesten Entwicklungen der Umfrageforschung anwendet und die Transparenz der Prozesse durch Monitoring und detaillierte Dokumentation erhöht.
Die wichtigsten Merkmale der EVS-Methodik sind:
Weitere Informationen finden sich auf der EVS-Webseite "EVS Methodology".