Citizenship | Aspekte der Staatsbürgerschaft, wie Bürgerrechte und -pflichten; Partizipation, Toleranz, Gruppenzugehörigkeit, Vertrauen, Empowerment, politisches Interesse, Bewertung von Institutionen, Zufriedenheit mit Demokratie und globale vs. nationale Staatsbürgerschaft | |
Environment | Einstellungen zu umweltbezogenen Themen, Umweltschutz, Verhalten der Befragten, Präferenzen der Befragten zu staatlichen Maßnahmen zum Umweltschutz | |
Family and Changing Gender Roles | Einstellungen zur Berufstätigkeit von Frauen, zu Heirat, zu Kindern und zu finanzieller Unterstützung, zur Haushaltsführung und zur Partnerschaft | |
Health and Healthcare | Gesundheit und Wohlbefinden, Erfahrungen mit der Gesundheitsversorgung, Vertrauen in das Gesundheitssystem, Bedeutung verschiedener Bereiche des Gesundheitswesens, konventionelle vs. alternative Medizin, Zufriedenheit mit Gesundheitsdienstleistungen | |
Leisure Time and Sports | Freizeitaktivitäten, die subjektive Bedeutung von Freizeit und ihr Verhältnis zur Arbeit und anderen Lebensbereichen, soziologische Aspekte des Sports, soziale Determinanten und Folgen von Freizeit | |
National Identity | Globale, nationale oder ethnische Identifikation der Befragten, Aspekte des Nationalstolzes und der Unterstützung der eigenen Nation, Einstellungen zu nationalen und internationalen Themen, Einstellungen zu Ausländern und fremden Kulturen | |
Religion | 1991, 1998, 2008, 2018 | Religiöse Einstellungen und Überzeugungen, religiöse Sozialisation, vergangene und gegenwärtige religiöse Praktiken, Verbindung von Religion und Staat und Aspekte der Säkularisierung |
Role of Government | Einstellungen zu Verantwortlichkeiten der Regierung, zu Staatsausgaben, zu staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft, in bürgerlichen Freiheiten, politisches Interesse, Vertrauen und Effizienz | |
Social Inequality | Einstellungen zu Einkommensungleichheit, Ansichten über Verdienst und Einkommen, Legitimation von Ungleichheit, beruflicher Aufstieg durch familiären Hintergrund und Netzwerke, soziale Spaltungen und Konflikte sowie aktuelle und vergangene soziale Position | |
Social Networks | Kontakte und deren Ausprägung zu Familienmitgliedern und Freunden, Mitarbeit in Vereinen und Gruppen, Rechte und Pflichten in sozialen Netzwerken und soziales Vertrauen | |
Work Orientations | Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitsplatzmerkmale, subjektive Berufserfahrung, Arbeitserfolge, Work-Life-Balance, Zentralität der Arbeit sowie Solidarität und Konflikte in Arbeitsbeziehungen |
2021 Health and Health Care II
2020 Environment IV
2019 Social Inequality V
2018 Religion IV (-> Non-ISSP countries)
2017 Social Networks and Social Resources
2016 Role of Government V
2015 Work Orientations IV
2014 Citizenship II
2013 National Identity III
2012 Family and Changing Gender Roles IV
2011 Health and Health Care
2010 Environment III
2009 Social Inequality IV
2008 Religion III (-> Non-ISSP countries)
2007 Leisure Time and Sports
2006 Role of Government IV
2005 Work Orientations III
2004 Citizenship
2003 National Identity II
2002 Family and Changing Gender Roles III
2001 Social Relations and Support Systems
2000 Environment II
1999 Social Inequality III
1998 Religion II
1997 Work Orientations II
1996 Role of Government III
1995 National Identity I
1994 Family and Changing Gender Roles II
1993 Environment I
1992 Social Inequality II
1991 Religion I
1990 Role of Government II
1989 Work Orientations I
1988 Family and Changing Gender Roles I
1987 Social Inequality I
1986 Social Networks and Support Systems
1985 Role of Government I
2022 Family and Changing Gender Roles V (Fragebogen). Vorabversion voraussichtlich im Frühjahr 2025, endgültige Veröffentlichung im Sommer 2025.
2023 National Identity & Citizenship (Fragebogen). Vorabversion voraussichtlich im Winter 2025, endgültige Veröffentlichung im Frühjahr 2026.
2024 Digital Societies (Fragebogen). Vorabversion voraussichtlich im Frühjahr 2026, endgültige Veröffentlichung im Sommer 2026.
2025 Work Orientation V
2026 Role of Government VI